设为首页 | | | 帮助中心
鲤城区的出售/求购房源
房源出售如下
房源编号 区域 房产名称 面积 户型 售价 发布日期
CS262862315135 鲤城区 北门街(匙 71平米 2200 42.5万元 2008-6-23
CS262862315242 鲤城区 新门街 126+12平米 3200 6200万元 2008-6-23
CS262862315293 鲤城区 中山南路 55+50平米 0000 87万元 2008-6-23
CS27686259316 鲤城区 农行宿舍 124平米 3222 68.20万元 2008-6-25
CS276862512101 鲤城区 福隆星城 80.64平米 2212 38万元 2008-6-25
CS282862512231 鲤城区 水岸假日 136.23平米 3223 6750万元 2008-6-25
CS26286251765 鲤城区 北门街 78+8平米 3100 0万元 2008-6-25
CS262862517332 鲤城区 龙宫商住楼 43平米 1100 22万元 2008-6-25
CS262862517372 鲤城区 西郊 68平米 2100 27万元 2008-6-25
CS262862517385 鲤城区 中山花园 73+10平米 2100 45万元 2008-6-25

首页 上一页 下一页 末页 每页10条 当前1/6页55
房源求购如下
房源编号 区域 求购地址 面积要求 户型 购价范围 发布日期
QG28386279491 鲤城区 西湖七星街 3040平米 0000 28--32万元 2008-6-27
QG28386279541 鲤城区 西湖小区/三远花园 8190平米 0000 50--60万元 2008-6-27
QG157871814414 鲤城区 笋江花园 7080平米 2111 0--0万元 2008-7-18
QG18089151761 鲤城区 锦绣江南 100120平米 3221 0--0万元 2008-9-15
QG183891816481 鲤城区 培元中学附近 0120平米 3100 0--0万元 2008-9-18
QG180892515432 鲤城区 小山新村 5560平米 2111 15--18万元 2008-9-25
QG196810817575 鲤城区 江滨路一带 6080平米 2200 0--0万元 2008-10-8

首页 上一页 下一页 末页 每页10条 当前1/1页7
La
最新出售
区域: 鲤城区 售价: 50万元
地址: 西湖
户型: 31 楼层: 4/7
面积: 平米 日期: 2010-3-19
区域: 丰泽区 售价: 88万元
地址: 湖心街
户型: 32 楼层: 1/7
面积: 100平米 日期: 2010-3-19
区域: 丰泽区 售价: 89万元
地址: 湖心街
户型: 32 楼层: 3/7
面积: 110平米 日期: 2010-3-19
区域: 洛江区 售价: 5200万元
地址: 福厦路324国道万安开发区大门口旁
户型: 22 楼层: 10/30
面积: 平米 日期: 2010-3-19
区域: 丰泽区 售价: 80万元
地址: 刺桐路
户型: 42 楼层: 2/7
面积: 平米 日期: 2010-3-19
区域: 丰泽区 售价: 80万元
地址: 湖心街
户型: 32 楼层: 3/7
面积: 120平米 日期: 2010-3-19
区域: 丰泽区 售价: 62万元
地址: 湖心街
户型: 21 楼层: 2/7
面积: 86平米 日期: 2010-3-19
区域: 丰泽区 售价: 8600万元
地址: 田安路
户型: 32 楼层: 5/7
面积: 128平米 日期: 2010-3-19

关于我们    |    合作代理    |    广告服务    |    使用说明    |    联系方式

copyright ©2008 000114.net Limited,All Rights Reserved

闽ICP证124567898号 房产信息网 版权所有