设为首页 | | | 帮助中心
晋江市的出售/求购房源
房源出售如下
房源编号 区域 房产名称 面积 户型 售价 发布日期
CS16287201623 晋江市 南苑酒店对面华庭街 58平米 0000 350万元 2008-7-20
CS1848101510352 晋江市 华泰国际星城 133平米 3112 5000万元 2008-10-15
CS1848101510362 晋江市 陈棣鞋都L栋 78.78平米 0000 4500万元 2008-10-15
CS1147912911594 晋江市 晋江市罗山福埔SM广场对面 90平米 2122 44万元 2009-12-9
CS114791291218 晋江市 晋江世纪花园晋江世纪 70平米 2211 41万元 2009-12-9
CS114891291244 晋江市 晋江市福埔SM广场东侧 162平米 3222 4380万元 2009-12-9
CS114791291594 晋江市 晋江市世纪大道长兴路(南区中学北侧) 124平米 3222 61万元 2009-12-9
CS1148912919252 晋江市 晋江市罗山福埔SM广场对面 90平米 2222 5600万元 2009-12-9
CS11489121020391 晋江市 晋江世纪花园晋江世纪 120平米 3222 4500万元 2009-12-10
CS11489121020414 晋江市 晋江世纪花园晋江世纪 110平米 3222 60万元 2009-12-10

首页 上一页 下一页 末页 每页10条 当前1/2页12
房源求购如下
房源编号 区域 求购地址 面积要求 户型 购价范围 发布日期
QG2938731125 晋江市 晋江青阳市区 110130平米 3100 30--40万元 2008-7-3
QG157871814262 晋江市 华泰地区 8090平米 3100 25--30万元 2008-7-18
QG18489311403 晋江市 市标附近 4855平米 1111 0--0万元 2008-9-3
QG18089416291 晋江市 金井镇 130160平米 3221 0--0万元 2008-9-4
QG196891416119 晋江市 晋江陈埭郊区段 00平米 1100 0--0万元 2008-9-14
QG184891616191 晋江市 新开盘小区 00平米 0000 0--0万元 2008-9-16
QG184891810333 晋江市 凤凰城 6070平米 2100 0--0万元 2008-9-18
QG184891817291 晋江市 双沟 7090平米 2100 0--0万元 2008-9-18
QG184891914313 晋江市 内坑奥林春天大复式 0200平米 5330 0--0万元 2008-9-19
QG184892215303 晋江市 金井 0100平米 3100 0--0万元 2008-9-22

首页 上一页 下一页 末页 每页10条 当前1/2页11
La
最新出售
区域: 鲤城区 售价: 50万元
地址: 西湖
户型: 31 楼层: 4/7
面积: 平米 日期: 2010-3-19
区域: 丰泽区 售价: 88万元
地址: 湖心街
户型: 32 楼层: 1/7
面积: 100平米 日期: 2010-3-19
区域: 丰泽区 售价: 89万元
地址: 湖心街
户型: 32 楼层: 3/7
面积: 110平米 日期: 2010-3-19
区域: 洛江区 售价: 5200万元
地址: 福厦路324国道万安开发区大门口旁
户型: 22 楼层: 10/30
面积: 平米 日期: 2010-3-19
区域: 丰泽区 售价: 80万元
地址: 刺桐路
户型: 42 楼层: 2/7
面积: 平米 日期: 2010-3-19
区域: 丰泽区 售价: 80万元
地址: 湖心街
户型: 32 楼层: 3/7
面积: 120平米 日期: 2010-3-19
区域: 丰泽区 售价: 62万元
地址: 湖心街
户型: 21 楼层: 2/7
面积: 86平米 日期: 2010-3-19
区域: 丰泽区 售价: 8600万元
地址: 田安路
户型: 32 楼层: 5/7
面积: 128平米 日期: 2010-3-19

关于我们    |    合作代理    |    广告服务    |    使用说明    |    联系方式

copyright ©2008 000114.net Limited,All Rights Reserved

闽ICP证124567898号 房产信息网 版权所有